Spesifikasi
| Kecepatan Maksimum | (Km/h) | 89 |
| Daya Tanjak | (tan %) | 31 |
| Model | - | J08E-WD |
| Model Tipe | - | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail |
| Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 285/2.500 |
| Daya maksimum | (Kgm/rpm) | 85/1.500 |
| Jumlah silinder | - | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | (mm) | 112 x 130 |
| Isi Silinder | (cc) | 7.684 |
| Tipe | - | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | (mm) | 380 |
| Tipe | - | M009DD |
| C | - | 14,056 |
| Ke-1 | - | 9647 |
| Ke-2 | - | 6993 |
| Ke-3 | - | 5021 |
| Ke-4 | - | 3636 |
| Ke-5 | - | 2653 |
| Ke-6 | - | 1923 |
| Ke-7 | - | 1380 |
| Ke-8 | - | 1000 |
| Mundur | - | 13636 |
| Tipe | - | Integral Power Steering |
| Minimal Radius Putar | (m) | 6,4 |
| Depan | - | Reverse Elliot, I-Section Beam |
| Belakang | - | Full Floating Tipe Hypoid Gear |
| Perbandingan Gigi Akhir | - | 5,428 |
| Rem Utama | - | Full Air dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | - | Terletak pada Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | - | Spring Brake |
| Ukuran Rim | - | 22.5X7.50-162 |
| Ukuran Ban | - | 11.00-R22.5-148/145 |
| Jumlah Ban | - | 6 + 1(Cadangan) |
| Accu | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Kapasitas | (L) | 200 |
| Jarak Sumbu Roda | (mm) | 3.580 |
| Total Panjang | (mm) | 5.845 |
| Total Lebar | (mm) | 2.490 |
| Total Tinggi | (mm) | 2.720 |
| Lebar Jejak Depan | (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | (mm) | 1.835 |
| Julur Depan | (mm) | 1.280 |
| Julur Belakang | (mm) | 985 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | (mm) | 2.750 |
| Depan & Belakang | (mm) | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong | (kg) | 5,960 |
| Berat Total Kendaraan | (kg) | 37.000 |
